车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:奥迪 A6L
- 市场价格区间:41.90万元-65.60万元
- 永利娱场城app区间:34.15万元-53.46万元
- 长×宽×高(mm):5038×1886×1475
- 轴距(mm):3024
车型 | 永利娱场城app | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
40 TFSI 豪华致雅型(2.0T前驱)多色氛围灯 | 342,136.88元 | 419,800元 | 约3.72万 | 约11.48万 |
40 TFSI 豪华致雅型(减感应后备厢)(2.0T前驱)多色氛围灯 | 341,483.74元 | 419,000元 | 约3.71万 | 约11.46万 |
40 TFSI 豪华动感型(2.0T前驱)多色氛围灯 | 342,136.88元 | 419,800元 | 约3.72万 | 约11.48万 |
40 TFSI 豪华动感型(减感应后备厢)(2.0T前驱)多色氛围灯 | 341,483.74元 | 419,000元 | 约3.71万 | 约11.46万 |
45 TFSI 臻选致雅型(2.0T前驱) | 361,697.18元 | 443,800元 | 约3.93万 | 约12.14万 |
45 TFSI 臻选致雅型(减感应后备厢)(2.0T前驱) | 361,044.04元 | 443,000元 | 约3.92万 | 约12.12万 |
45 TFSI 臻选致雅型(减360全景影像)(2.0T前驱) | 355,991.81元 | 436,800元 | 约3.87万 | 约11.95万 |
45 TFSI 臻选致雅型(减360全景影像、减感应后备厢)(2.0T前驱) | 355,340.93元 | 436,000元 | 约3.86万 | 约11.92万 |
45 TFSI 臻选动感型(2.0T前驱) | 361,697.18元 | 443,800元 | 约3.93万 | 约12.14万 |
45 TFSI 臻选动感型(减感应后备厢)(2.0T前驱) | 361,044.04元 | 443,000元 | 约3.92万 | 约12.12万 |
45 TFSI 臻选动感型(减360全景影像)(2.0T前驱) | 355,991.81元 | 436,800元 | 约3.87万 | 约11.95万 |
45 TFSI 臻选动感型(减360全景影像、减感应后备厢)(2.0T前驱) | 355,340.93元 | 436,000元 | 约3.86万 | 约11.92万 |
45 TFSI quattro 臻选致雅型(2.0T四驱) | 382,071.08元 | 468,800元 | 约4.15万 | 约12.82万 |
45 TFSI quattro 臻选致雅型(减感应后备厢)(2.0T四驱) | 381,419.07元 | 468,000元 | 约4.14万 | 约12.80万 |
45 TFSI quattro 臻选动感型(2.0T四驱) | 382,071.08元 | 468,800元 | 约4.15万 | 约12.82万 |
45 TFSI quattro 臻选动感型(减感应后备厢)(2.0T四驱) | 381,419.07元 | 468,000元 | 约4.14万 | 约12.80万 |
45 TFSI quattro 尊享致雅型(2.0T四驱) | 412,227.39元 | 505,800元 | 约4.48万 | 约13.83万 |
45 TFSI quattro 尊享致雅型(减感应后备厢)(2.0T四驱) | 411,575.38元 | 505,000元 | 约4.47万 | 约13.81万 |
45 TFSI quattro 尊享动感型(2.0T四驱) | 412,227.39元 | 505,800元 | 约4.48万 | 约13.83万 |
45 TFSI quattro 尊享动感型(减感应后备厢)(2.0T四驱) | 411,575.38元 | 505,000元 | 约4.47万 | 约13.81万 |
55 TFSI quattro 尊享致雅型(3.0T四驱) | 445,805.34元 | 547,000元 | 约4.84万 | 约14.96万 |
55 TFSI quattro 尊享致雅型(减感应后备厢)(3.0T四驱) | 445,153.33元 | 546,200元 | 约4.83万 | 约14.94万 |
55 TFSI quattro 尊享动感型(3.0T四驱) | 445,805.34元 | 547,000元 | 约4.84万 | 约14.96万 |
55 TFSI quattro 尊享动感型(减感应后备厢)(3.0T四驱) | 445,153.33元 | 546,200元 | 约4.83万 | 约14.94万 |
55 TFSI quattro 旗舰致雅型(3.0T四驱) | 534,640.29元 | 656,000元 | 约5.81万 | 约17.94万 |
55 TFSI quattro 旗舰致雅型(减感应后备厢)(3.0T四驱) | 533,988.28元 | 655,200元 | 约5.80万 | 约17.92万 |
55 TFSI quattro 旗舰动感型(3.0T四驱) | 534,640.29元 | 656,000元 | 约5.81万 | 约17.94万 |
55 TFSI quattro 旗舰动感型(减感应后备厢)(3.0T四驱) | 533,988.28元 | 655,200元 | 约5.80万 | 约17.92万 |
55 TFSI e quattro 新能源(2.0T插电混动) | 434,340.36元 | 508,000元 | 约4.50万 | 约11.86万 |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转1,13391626772(微信同号)
外观颜色:
致雅型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝;
动感型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝、天云灰
内饰颜色:
致雅型:传奇黑外观配黑色或欧卡皮棕色座椅,其他车身颜色的仅提供黑色座椅
动感型:日珥红外观配火山岩浆红座椅;其他仅提供旋翼灰色座椅
奥迪A6L 代理服务费:2,500元
提示:一汽奥迪针对永利娱场城app_首页提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2022年2季度价格
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q5L轿跑 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron 奥迪e-tron